国家公务员网 地方站:
您的当前位置:河北公务员考试网 >> 河北事业单位招考 >> 事业单位

2018沧州河间市公开招聘劳务派遣辅助人员总成绩表

发布:2018-02-23 14:28:58 字号: | | 我要提问我要提问
  2018沧州河间市公开招聘劳务派遣辅助人员总成绩表已公布,河北公务员考试网现将其公布如下;
  2018沧州河间市公开招聘劳务派遣辅助人员总成绩
序号 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 名次 备注
1 201800109 72.00 82.60 77.30 1 进入体检
2 201800145 66.90 82.20 74.55 2 进入体检
3 201800217 66.60 80.80 73.70 3 进入体检
4 201800037 65.80 80.20 73.00 4 进入体检
5 201800181 62.20 80.20 71.20 5 进入体检
6 201800001 63.30 76.80 70.05 6  
7 201800073 61.60 78.00 69.80 7  
8 201800323 69.00 78.60 73.80 1 进入体检
9 201800253 63.90 78.40 71.15 2 进入体检
10 201800002 63.30 77.20 70.25 3  
11 201800039 72.80 84.60 78.70 1 进入体检
12 201800110 70.90 81.40 76.15 2 进入体检
13 201800183 71.20 77.20 74.20 3 进入体检
14 201800289 67.80 78.00 72.90 4  
15 201800218 68.20 76.20 72.20 5  
16 201800332 77.80 82.00 79.90 1 进入体检
17 201800192 77.50 81.20 79.35 2 进入体检
18 201800007 75.30 81.60 78.45 3 进入体检
19 201800010 77.00 79.40 78.20 4 进入体检
20 201800258 75.50 80.80 78.15 5 进入体检
21 201800012 76.10 78.60 77.35 6 进入体检
22 201800112 76.70 77.60 77.15 7 进入体检
23 201800295 75.80 78.40 77.10 8  
24 201800149 75.00 78.80 76.90 9  
25 201800226 74.90 78.60 76.75 10  
26 201800009 73.20 77.60 75.40 11  
27 201800121 76.20 81.20 78.70 1 进入体检
28 201800229 70.10 81.80 75.95 2 进入体检
29 201800014 68.50 81.80 75.15 3 进入体检
30 201800049 69.60 77.60 73.60 4  
31 201800299 69.50 76.00 72.75 5  
32 201800015 76.80 82.60 79.70 1 进入体检
33 201800194 72.40 80.80 76.60 2 进入体检
34 201800122 72.20 78.80 75.50 3  
35 201800232 74.90 79.00 76.95 1 进入体检
36 201800302 67.90 82.20 75.05 2 进入体检
37 201800338 69.00 80.60 74.80 3 进入体检
38 201800195 68.40 80.60 74.50 4 进入体检
39 201800231 69.10 79.60 74.35 5 进入体检
40 201800337 72.40 76.00 74.20 6 进入体检
41 201800268 65.70 82.20 73.95 7 进入体检
42 201800196 69.00 78.40 73.70 8 进入体检
43 201800124 67.80 78.40 73.10 9 进入体检
44 201800087 64.70 80.20 72.45 10 进入体检
45 201800123 67.70 76.80 72.25 11 进入体检
46 201800303 65.10 79.00 72.05 12 进入体检
47 201800052 63.00 77.40 70.20 13 进入体检
48 201800088 56.90 77.00 66.95 14  
49 201800160 69.20 0.00 34.60 15  
50 201800159 67.20 0.00 33.60 16  
51 201800017 55.20 0.00 27.60 17  
52 201800016 49.30 0.00 24.65 18  
53 201800018 71.90 81.00 76.45 1 进入体检
54 201800162 69.40 82.60 76.00 2 进入体检
55 201800089 72.70 76.60 74.65 3  
56 201800341 69.60 84.40 77.00 1 进入体检
57 201800340 71.40 78.60 75.00 2 进入体检
58 201800091 67.30 82.60 74.95 3 进入体检
59 201800092 68.50 81.20 74.85 4  
60 201800019 68.00 78.20 73.10 5  
61 201800236 71.90 86.00 78.95 1 进入体检
62 201800022 71.10 83.20 77.15 2 进入体检
63 201800094 71.90 81.00 76.45 3 进入体检
64 201800200 71.90 79.80 75.85 4 进入体检
65 201800165 70.90 80.80 75.85 5 进入体检
66 201800238 71.30 78.00 74.65 6 进入体检
67 201800093 69.20 78.00 73.60 7  
68 201800308 70.20 76.80 73.50 8  
69 201800166 68.70 0.00 34.35 9  
70 201800344 70.40 79.60 75.00 1 进入体检
71 201800275 69.40 77.20 73.30 2 进入体检
72 201800131 69.20 76.80 73.00 3  
73 201800061 69.70 82.00 75.85 1 进入体检
74 201800169 67.60 79.60 73.60 2 进入体检
75 201800025 68.10 78.60 73.35 3  
76 201800026 71.70 79.60 75.65 1 进入体检
77 201800028 70.20 78.40 74.30 2 进入体检
78 201800205 70.20 77.40 73.80 3  
79 201800172 77.50 81.80 79.65 1 进入体检
80 201800315 72.40 84.80 78.60 2 进入体检
81 201800100 73.30 79.60 76.45 3  
82 201800351 69.50 80.40 74.95 1 进入体检
83 201800316 70.60 78.80 74.70 2 进入体检
84 201800137 67.10 75.00 71.05 3  
85 201800283 70.20 74.00 72.10 1 进入体检
86 201800175 66.90 76.80 71.85 2 进入体检
87 201800211 66.80 76.40 71.60 3  
88 201800286 75.30 80.20 77.75 1 进入体检
89 201800141 77.20 78.20 77.70 2 进入体检
90 201800250 70.90 76.00 73.45 3  

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2020 http://www.hbgwyw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备16053291号-11
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML