国家公务员网 地方站:
您的当前位置:河北公务员考试网 >> 河北事业单位招考 >> 事业单位

2018河北张家口市涿鹿县民政和民族宗教事务局招聘劳务派遣人员笔试成绩公示

发布:2018-10-09 18:24:55 字号: | | 我要提问我要提问
  2018河北张家口市涿鹿县民政和民族宗教事务局招聘劳务派遣人员笔试成绩公示已公布,河北公务员考试网现将其公布如下:
涿鹿县民政和民族宗教事务局招聘劳务派遣人员笔试成绩
排名序号 准考考号 姓名 笔试成绩 是否进入面试
001 042 周媛媛 77
002 123 钱明明 75
003 147 王昂 74
004 001 孙绍荣 73.5
005 060 李娇 71.5
006 013 董蕾蕾 70.5
007 172 董婷婷 70
008 140 魏燕君 69.5
009 002 赵永利 69
010 056 白皓冰 69
011 132 乔正学 68
012 072 路遥 67
013 085 牛鑫 66.5
014 095 张倩云 66.5
015 026 谷君华 65.5
016 098 杨洁 65.5
017 112 闫梦彤 65.5
018 144 聂杰 65
019 160 肖敏 65
020 064 胥斐 65
021 108 张清华 65
022 154 李晓民 65
023 058 郑雅楠 64.5
024 074 温秀辉 64.5
025 175 李晓帆 64.5
026 067 赵亚丽 64.5
027 029 炼海丽 64
028 044 罗伟炜 64
029 116 靖印 64
030 096 杨壮 64
031 092 孙喆旭 64
032 166 李娜 64
033 163 郭志超 63.5
034 033 王平 63
035 162 张爱杰 63
036 191 李晓静 63
037 028 王晓磊 63
038 135 张进然 63
039 155 赵学敏 62.5
040 077 陈萌萌 62
041 078 张悦雯 62
042 109 梁文华 62
043 204 王晶晶 62
044 021 何晓东 61.5
045 052 谢众英 61.5
046 124 许博文 61.5
047 146 张爱琴 61.5
048 111 卢利鑫 61
049 179 王飞 61
050 187 童瑛斌 61
051 125 马瑞君 60.5
052 047 刘树伟 60
053 118 王美美 60
054 170 董晓玥 60
055 194 杜永霞 60
056 211 刘美娜 60
057 094 温晓静 59.5
058 126  张婧懿 59.5
059 141 王思儒 59.5
060 088 郭众众 59
061 152 杨若鑫 59
062 036 史俊婷 58.5
063 121 王丁 58.5
064 199 孙慧杰 58.5
065 210 董璐璇 58.5
066 024 刘建树 58
067 148 连莎莎 58
068 180 孟杰 58
069 200 王晓敏 58
070 005 王亚威 57.5
071 082 于晓磊 57.5
072 201 姚伟 57.5
073 004 董文雪 57
074 010 段学敏 57
075 035 兰天 57
076 059 朱梁 57
077 071 宗静静 57
078 093 张东辉 57
079 129 张杰 57
080 138 朱雅君 57
081 006 方甜甜 56.5
082 081 付英 56.5
083 083 付俊云 56.5
084 091 赵振国 56.5
085 127 杨扬 56.5
086 142 汤鹏蕾 56.5
087 046 全莉莉 56
088 050 赵丹丹 56
089 075 张亚男 55.5
090 097 白云 55.5
091 107 张颖先 55.5
092 137 段秀琴 55.5
093 157 李方舰 55.5
094 158 张雨 55.5
095 196 单逾琛 55.5
096 054 白永梅 55
097 145 郭晋霖 55
098 149 杨洁 55
099 203 蔺健辉 55
100 184 王旭 54.5
101 009 姜甫隆 54
102 066 姜维 53.5
103 076 刘雅轩 53.5
104 161 任丽娟 53.5
         
105 014 王欣鑫 53
106 016 刘晋晋 53
107 017 梁振兴 53
108 177 刘国君 53
109 207 张丽敏 53
110 173 刘媛媛 52.5
111 205 杨英强 52.5
112 143 李晓雪 52
113 178 祁学兰 52
114 198 闫慧文 52
115 209 杨英杰 52
116 068 付江媛 51.5
117 182 马梦瑶 51.5
118 202 段培培 51.5
119 057 王越 51
120 062 冯晓飞 51
121 100 宋治中 51
122 101 闪邢裕 51
123 105 闪静 51
124 192 王敬伟 51
125 008 孙雪辉 50.5
126 025 郭春霞 50
127 032 王志龙 50
128 048 张建敏 50
129 049 芦玮 50
130 051 李钊 50
131 073 赵婷婷 50
132 106 张梦歌 50
133 113 郑荣华 50
134 133 冯帆 50
135 159 李燕 49.5
136 208 张海波 49.5
137 034 于思博 49
138 038 李建琴 49
139 063 肖佳 49
140 080 王博宇 49
141 087 安星华 49
142 167 刘洁 49
143 181 杨洋 49
144 189 赵雅静 49
145 061 罗欣悦 48.5
146 065 王丽莎 48.5
147 190 董丽婷 48.5
148 037 徐敏 48
149 043 杨丽洁 48
150 069 邢永强 48
151 115 马丽 48
152 193 马宏娟 48
153 045 包航 47
154 053 刘颖妹 47
155 090 温淑娜 47
156 186 梁建亮 47
157 089 何延华 46.5
158 015 姚花 46
159 019 王颖 45.5
160 139 胥静 45.5
161 027 安文娟 45
162 040 高晶晶 45
163 130 顾少云 45
164 168 李兴华 45
165 103 李含雨 44.5
166 041 唐岳 44
167 176 刘慧敏 44
168 195 许秋磊 44
169 012 张晶霞 43.5
170 030 万婉 42.5
171 011 刘云飞 42
172 039 张玉松 42
173 104 薛钰 42
174 110 白露露 42
175 131 王馨雨 42
176 099 郭英硕 41.5
177 164 张文博 41.5
178 188 李 轩 41.5
179 031 王嘉豪 41
180 055 刘浩男 41
181 169 史建一 41
182 174 牛晓悦 41
183 079 闫丽华 40.5
184 119 张莉 40.5
185 070 葛文霞 40
186 136 郜思敏 40
187 114 梁倩南 39.5
188 007 张丽娜 38.5
189 128 郭涛 37
190 150 杨舟 37
191 156 郭慧敏 37
192 120 林永鹏 36
193 197 刘娜 36
194 134 冯帆 35.5
195 183 张鸿博 35
196 022 孙佳静 34
197 086 任旭晨 34
198 151 王慧 33.5
199 018 金超春 33
200 153 顾会娟 32.5
201 165 王一文 32.5
202 206 李大伟 32
203 020 吴昊南 31
204 102 石宇 29.5
205 122 李世超 29
206 003 张昊 0
207 084 刘学媛 0
208 171 王满 0
209 185 李欣阳 0
  领取面试通知书的日期为:2018年10月9日至10月10日,地点:涿鹿县城返乡农民创业园1楼(涿鹿县城旧工商银行对面),联系电话:18532280232。
  

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2020 http://www.hbgwyw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备16053291号-11
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML