国家公务员网 地方站:
您的当前位置:河北公务员考试网 >> 时政要闻 >> 河北要闻

2017河北邢台内丘县招聘公安警务辅助人员笔试成绩表

发布:2017-11-13 15:42:45 字号: | | 我要提问我要提问
  2017河北邢台内丘县招聘公安警务辅助人员笔试成绩表已公布,河北公务员考试网现将其发布如下:
内丘县公开招聘公安警务辅助人员笔试成绩表
准考证号 性别 岗位代码 考场号 座次号 笔试成绩 备注   准考证号性别 岗位代码 考场号 座次号 笔试成绩 备注
201711001 20171002 第一考场 001 43.8     201711021 20171002 第一考场 021 40.2  
201711002 20171002 第一考场 002 59.4     201711022 20171002 第一考场 022 68  
201711003 20171002 第一考场 003 64.8     201711023 20171002 第一考场 023 64  
201711004 20171002 第一考场 004 66.2     201711024 20171002 第一考场 024 67.6  
201711005 20171002 第一考场 005 52.4     201711025 20171002 第一考场 025 43.8  
201711006 20171002 第一考场 006 58.2     201711026 20171002 第一考场 026 51.8  
201711007 20171002 第一考场 007 65.6     201711027 20171002 第一考场 027 51.4  
201711008 20171002 第一考场 008 65.6     201711028 20171002 第一考场 028 59.2  
201711009 20171002 第一考场 009 59.2     201711029 20171002 第一考场 029 67.2  
201711010 20171002 第一考场 010 54     201711030 20171002 第一考场 030 54.2  
201711011 20171002 第一考场 011 54     201711031 20171002 第二考场 031 66.8  
201711012 20171002 第一考场 012 47.6     201711032 20171002 第二考场 032 44  
201711013 20171002 第一考场 013 44     201711033 20171002 第二考场 033 52.6  
201711014 20171002 第一考场 014 66.2     201711034 20171002 第二考场 034 68.1  
201711015 20171002 第一考场 015 63.2     201711035 20171002 第二考场 035 42.6  
201711016 20171002 第一考场 016 51.4     201711036 20171002 第二考场 036 38.2  
201711017 20171002 第一考场 017 55.4     201711037 20171002 第二考场 037 47.2  
201711018 20171002 第一考场 018 58.6     201711038 20171002 第二考场 038 67.4  
201711019 20171002 第一考场 019 51.6     201711039 20171002 第二考场 039 67.4  
201711020 20171002 第一考场 020 64.2     201711040 20171002 第二考场 040 50.8  
201711041 20171002 第二考场 041 60.2     201711063 20171002 第三考场 063 64.2  
201711042 20171002 第二考场 042 48.4     201711064 20171002 第三考场 064 48  
201711043 20171002 第二考场 043 52.2     201711065 20171002 第三考场 065 40.2  
201711044 20171002 第二考场 044 60.8     201711066 20171002 第三考场 066 58.2  
201711045 20171002 第二考场 045 50.4     201711067 20171002 第三考场 067 64.6  
201711046 20171002 第二考场 046 66.8     201711068 20171002 第三考场 068 57.8  
201711047 20171002 第二考场 047 66     201711069 20171002 第三考场 069 41  
201711048 20171002 第二考场 048 42.6     201711070 20171002 第三考场 070 65  
201711049 20171002 第二考场 049 47.8     201711071 20171002 第三考场 071 缺考  
201711050 20171002 第二考场 050 35.6     201711072 20171002 第三考场 072 66.6  
201711051 20171002 第二考场 051 缺考     201711073 20171002 第三考场 073 48  
201711052 20171002 第二考场 052 38     201711074 20171002 第三考场 074 65  
201711053 20171002 第二考场 053 65     201711075 20171002 第三考场 075 66  
201711054 20171002 第二考场 054 25.4     201711076 20171002 第三考场 076 50.4  
201711055 20171002 第二考场 055 60.4     201711077 20171002 第三考场 077 52.4  
201711056 20171002 第二考场 056 65.2     201711078 20171002 第三考场 078 31.8  
201711057 20171002 第二考场 057 59.4     201711079 20171002 第三考场 079 46.2  
201711058 20171002 第二考场 058 66.2     201711080 20171002 第三考场 080 49.8  
201711059 20171002 第二考场 059 45.6     201711081 20171002 第三考场 081 54.8  
201711060 20171002 第二考场 060 缺考     201711082 20171002 第三考场 082 53.2  
201711061 20171002 第三考场 061 63.6     201711083 20171002 第三考场 083 51.4  
201711062 20171002 第三考场 062 38     201711084 20171002 第三考场 084 45.6  
201711085 20171002 第三考场 085 缺考     201711107 20171001 第四考场 107 46.6  
201711086 20171002 第三考场 086 47.4     201711108 20171001 第四考场 108 59  
201711087 20171002 第三考场 087 33.6     201711109 20171001 第四考场 109 41.6  
201711088 20171002 第三考场 088 49.4     201711110 20171001 第四考场 110 44.6  
201711089 20171002 第三考场 089 57.4     201711111 20171001 第四考场 111 47.8  
201711090 20171001 第四考场 090 32.6     201711112 20171001 第四考场 112 59.2  
201711091 20171001 第四考场 091 62.6     201711113 20171001 第四考场 113 60.4  
201711092 20171001 第四考场 092 50.6     201711114 20171001 第四考场 114 65.2  
201711093 20171001 第四考场 093 53.2     201711115 20171001 第四考场 115 62  
201711094 20171001 第四考场 094 38.4     201711116 20171001 第四考场 116 41.2  
201711095 20171001 第四考场 095 64     201711117 20171001 第四考场 117 45.8  
201711096 20171001 第四考场 096 缺考     201711118 20171001 第四考场 118 51  
201711097 20171001 第四考场 097 47.4     201711119 20171001 第四考场 119 41.4  
201711098 20171001 第四考场 098 63.6     201711120 20171001 第五考场 120 缺考  
201711099 20171001 第四考场 099 65.2     201711121 20171001 第五考场 121 44.9  
201711100 20171001 第四考场 100 61.2     201711122 20171001 第五考场 122 32  
201711101 20171001 第四考场 101 33.8     201711123 20171001 第五考场 123 41.1  
201711102 20171001 第四考场 102 25.6     201711124 20171001 第五考场 124 31.8  
201711103 20171001 第四考场 103 49.7     201711125 20171001 第五考场 125 49.9  
201711104 20171001 第四考场 104 63     201711126 20171001 第五考场 126 30.1  
201711105 20171001 第四考场 105 44.6     201711127 20171001 第五考场 127 60  
201711106 20171001 第四考场 106 缺考     201711128 20171001 第五考场 128 63.7  
201711129 20171001 第五考场 129 缺考     201711151 20171001 第六考场 151 48  
201711130 20171001 第五考场 130 44.7     201711152 20171001 第六考场 152 43.8  
201711131 20171001 第五考场 131 58.9     201711153 20171001 第六考场 153 30.9  
201711132 20171001 第五考场 132 52.1     201711154 20171001 第六考场 154 40.8  
201711133 20171001 第五考场 133 61.3     201711155 20171001 第六考场 155 缺考  
201711134 20171001 第五考场 134 28.5     201711156 20171001 第六考场 156 38.2  
201711135 20171001 第五考场 135 45.4     201711157 20171001 第六考场 157 51.1  
201711136 20171001 第五考场 136 44     201711158 20171001 第六考场 158 缺考  
201711137 20171001 第五考场 137 44     201711159 20171001 第六考场 159 35.5  
201711138 20171001 第五考场 138 64     201711160 20171003 第六考场 160 62.4  
201711139 20171001 第五考场 139 34.4     201711161 20171003 第六考场 161 60.8  
201711140 20171001 第五考场 140 51.4     201711162 20171003 第六考场 162 52.9  
201711141 20171001 第五考场 141 39.6     201711163 20171003 第六考场 163 54.6  
201711142 20171001 第五考场 142 缺考     201711164 20171003 第六考场 164 51.7  
201711143 20171001 第五考场 143 38     201711165 20171003 第六考场 165 48.6  
201711144 20171001 第五考场 144 44.8     201711166 20171003 第六考场 166 62.4  
201711145 20171001 第五考场 145 41.6     201711167 20171003 第六考场 167 59.7  
201711146 20171001 第五考场 146 59.4     201711168 20171003 第六考场 168 56.4  
201711147 20171001 第五考场 147 35.8     201711169 20171003 第六考场 169 55.6  
201711148 20171001 第五考场 148 49     201711170 20171003 第六考场 170 53.7  
201711149 20171001 第五考场 149 36.1     201711171 20171003 第六考场 171 63.6  
201711150 20171001 第六考场 150 42.7     201711172 20171003 第六考场 172 52.5  
 

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2020 http://www.hbgwyw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备16053291号-11
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML