国家公务员网 地方站:
您的当前位置:河北公务员考试网 >> 时政要闻 >> 河北要闻

2016年肥乡县公开招聘城管协管员、国地税劳务外包人员笔试成绩

发布:2016-07-05 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
  2016年肥乡县公开招聘城管协管员、国地税劳务外包人员笔试成绩已公布,河北公务员考试网现将其公布如下:
  2016年肥乡县公开招聘城管协管员、国地税劳务外包人员笔试成绩

肥乡县公开招聘城管协管员、国地税劳务外包人员笔试成绩

序号 姓名 准考证号 笔试成绩
1 郑锋 0101 51
2 柳献辉 0102 51
3 蔡晓龙 0103 35
4 崔晓飞 0104 68
5 李帅领 0105 51
6 成明辉 0106 50.5
7 王奥飞 0107 缺考
8 李政 0108 51
9 张昊 0109 61.5
10 张航 0110 49.5
11 林林 0111 51.5
12 李通 0112 59
13 高森 0113 53
14 高亚辉 0114 50.5
15 柳亚周 0115 46.5
16 刘晓彤 0116 72.5
17 王占洋 0117 55.5
18 王克明 0118 54.5
19 何世宇 0119 45.5
20 胡越 0120 51
21 马晓光 0121 55
22 张帅 0122 36
23 张亚坤 0123 20
24 孙晓鹏 0124 50.5
25 王铮 0125 65.5
26 赵亚辉 0126 61
27 李雨 0127 58
28 未士奇 0128 48.5
29 田强强 0129 46.5
30 李辉 0130 37.5
31 靳亚飞 0201 51
32 田宏亮 0202 58.5
33 冯杰 0203 60
34 马艳奎 0204 60
35 马帅坤 0205 65
36 曹赛珂 0206 55
37 刘亚帅 0207 38.5
38 李勃 0208 50.5
39 赵博超 0209 29
40 闫志鹏 0210 53
41 贺建锋 0211 51
42 寻龙 0212 52.5
43 李冀强 0213 46.5
44 牛群 0214 38.5
45 刘亚楠 0215 57.5
46 王子豪 0216 47.5
47 樊胜利 0217 50.5
48 李行 0218 36.5
49 张晓东 0219 58.5
50 赵增辉 0220 41
51 李乐峰 0221 36.5
52 程江涛 0222 51
53 张雪鹏 0223 56.5
54 孙凯 0224 89.5
55 张吉祥 0225 46
56 胡坤 0226 29
57 王青松 0227 55.5
58 张文康 0228 20.5
59 陈子森 0229 39
60 郑晓光 0230 34.5
61 田冬冬 0301 49.5
62 赵小帅 0302 51
63 岳子强 0303 43
64 郭亚飞 0304 53
65 郭占永 0305 35.5
66 苏浩龙 0306 50.5
67 蒋旺旺 0307 50.5
68 吕帅杰 0308 45
69 李子灏 0309 46
70 李川 0310 67.5
71 李帅奇 0311 21
72 李杰的 0312 48.5
73 郭磊 0313 37.5
74 顾亚钦 0314 39.5
75 张亚伟 0315 63.5
76 袁盛 0316 51
77 刘洋 0317 50
78 孙亚森 0318 36.5
79 武东坡 0319 30
80 孙天 0320 25
81 赵朋举 0321 55
82 温家辉 0322 38
83 马子涵 0323 50
84 王鹏 0324 40.5
85 郑晓通 0325 53
86 何永卫 0326 48.5
87 马超 0327 50
88 颜东 0328 50.5
89 尚子乾 0329 51
90 陈晓锋 0330 50
91 陈高翔 0401 28.5
92 焦力 0402 43
93 贺帅旗 0403 24
94 王子豪 0404 36
95 刘备 0405 48.5
96 李昊波 0406 44.5
97 郭晓 0407 61.5
98 吴敬超 0408 60
99 高伟钊 0409 39
100 董士杰 0410 34.5
101 贾晓康 0411 58.5
102 张子帅 0412 33
103 王建坤 0413 26
104 赵孟吉 0414 40
105 兰冀超 0415 38
106 崔晓皓 0416 40.5
107 贾培奇 0417 33
108 张建波 0418 52
109 张龙 0419 71
110 高飞 0420 45.5
111 赵旭辉 0421 40.5
112 叶松松 0422 65
113 刘少伟 0423 46
114 刘晓东 0424 34
115 梁璐 0425 46.5
116 韩金成 0426 51
117 刘妍 0427 49
118 温少健 0428 57.5
119 柳倩倩 0429 52
120 徐伟 0430 60
121 刘文丽 0501 83
122 张建英 0502 43
123 宇雯竹 0503 68
124 马亚辉 0504 32.5
125 李丽 0505 82
126 乔文宽 0506 52
127 张晓敏 0507 50
128 牛姣 0508 44.5
129 霍素亚 0509 46.5
130 王佳佳 0510 50
131 王健 0511 61
132 靳丽伟 0512 61
133 兰净沙 0513 80
134 曹雪园 0514 42.5
135 韩非 0515 缺考
136 石富元 0516 59.5
137 吕亚轻 0517 87
138 李子栋 0518 60
139 李康 0519 52
140 李伟莉 0520 54
141 崔丽丽 0521 55.5
142 魏鑫 0522 43.5
143 马晓丹 0523 46
144 柳帅 0524 57
145 王雪纯 0525 48.5
146 王磊宇 0526 19
147 牛雅姿 0527 61.5
148 陈路路 0528 64
149 单永胜 0529 53
150 范梓雨 0530 35.5
151 张奎芬 0601 45.5
152 郭红艳 0602 42.5
153 周圆 0603 57
154 王金金 0604 40.5
155 尹亚龙 0605 53.5
156 李晴 0606 69.5
157 杜晓波 0607 52.5
158 单路飞 0608 65
159 袁胜超 0609 72.5
160 韩亚伟 0610 45.5
161 张琛琛 0611 49
162 焦少龙 0612 50.5
163 仝洋洋 0613 42
164 颜贝贝 0614 47.5
165 宋记刚 0615 0
166 赵晓松 0616 45.5
167 张哲 0617 48
168 毛宇轩 0618 40.5
169 张聪聪 0619 36.5
170 李献鹏 0620 42
171 胡丹 0621 35
172 柳昊汝 0622 79
173 毕珊珊 0623 40.5
174 李萌 0624 65.5
175 靳敬浩 0625 37.5
176 胡亚锋 0626 50.5
177 齐天梅 0627 84.5
178 焦康丽 0628 48.5
179 高圆圆 0629 69.5
180 李晓菲 0630 56.5
181 南永丹 0701 65.5
182 王坤 0702 68
183 杜宾朋 0703 78
184 郭泽祺 0704 57.5
185 李自航 0705 56
186 崔晓勋 0706 50
187 吴蒙 0707 缺考
188 徐泽民 0708 57.5
189 石亚朋 0709 65
190 石晓蔚 0710 46.5
191 李龙超 0711 84.5
192 崔世晓 0712 79
193 王占领 0713 61.5
194 路帅 0714 41.5
195 李亚鹏 0715 47
196 李翔锋 0716 70
197 宋丽强 0717 64.5
198 李月超 0718 66.5
199 刘帅岐 0719 52.5
200 赵欣 0720 49.5
201 路阳 0721 62.5
202 张云龙 0722 69
203 梁旭升 0723 70
204 杨静涛 0724 54.5
205 杨钉 0725 61
206 田龙超 0726 63
207 杜鹏 0727 50.5
208 吕阳 0728 62.5
209 李亚龙 0729 52
210 刘鑫 0730 75.5
211 程泽坤 0801 72
212 刘鑫 0802 55
213 张帅帅 0803 58
214 郝伟岩 0804 62.5
215 刘欣 0805 52.5
216 韩晓禾 0806 67.5
217 王梦音 0807 61.5
218 崔彤彤 0808 57
219 董利静 0809 58
220 王丽娟 0810 73.5
221 党伟丽 0811 71
222 韩亚琪 0812 45
223 张晓辉 0813 63
224 杨晓敏 0814 58
225 郝晓静 0815 70
226 张晶晶 0816 63.5
227 宋圆圆 0817 64.5
228 景宁宁 0818 63
229 赵丽媛 0819 70.5
230 王静 0820 67.5
231 崔晓楠 0821 70
232 冯燕青 0822 69.5
233 赵晓静 0823 66.5
234 孙璐 0824 68
235 袁明明 0825 64.5
236 杜朋朋 0826 60
237 李花 0827 75
238 张娜 0828 65
239 李素莎 0829 65
240 张孟瑶 0830 77.5
241 程慧超 0901 49.5
242 孔龙凤 0902 70
243 姬萌超 0903 59.5
244 范宁宁 0904 66.5
245 郭欣路 0905 42
246 尹珍珍 0906 78
247 王紫伟 0907 58
248 任子慧 0908 61
249 肖娴 0909 59
250 田程飞 0910 57.5
251 贾冉 0911 65.5
252 岳扬扬 0912 60
253 梁小燕 0913 75.5
254 胡晓娅 0914 37.5
255 常晓路 0915 67.5
256 葛茜茜 0916 75.5
257 张籽涵 0917 65
258 王亚峰 0918 49
259 于宁宁 0919 79
260 董晶晶 0920 57
261 乔石芹 0921 59
262 周枫 0922 51.5
263 平爱香 0923 76.5
264 王佳丽 0924 66
265 苗晓娟 0925 43.5
266 张艳珍 0926 61.5
267 乔飞飞 0927 70.5
268 李少芳 0928 49.5
269 张晓阳 0929 69
270 赵丽娜 0930 72.5
271 蔡苏红 1001 51.5
272 郑伟伟 1002 68
273 仝昊 1003 74.5
274 王莹 1004 69
275 李令令 1005 缺考
276 程微雪 1006 50.5
277 付程辉 1007 70.5
278 张彩丽 1008 68
279 张小环 1009 66
280 吕然 1010 62
281 李莎莎 1011 55.5
282 胡祺 1012 54.5
283 杨玲玲 1013 77.5
284 闫柯琦 1014 51
285 杨兵 1015 66
286 杨丽娟 1016 69
287 霍迎迎 1017 58
288 周冉 1018 66.5
289 张冀敏 1019 85
290 张倩倩 1020 84
291 赵姗姗 1021 74
292 牛翠平 1022 50.5
293 张青青 1023 58.5
294 张莹 1024 73.5
295 王晓琦 1025 62
296 吴玉娜 1026 76.5
297 常小文 1027 71.5
298 董雪薇 1028 77.5
299 徐克 1029 59.5
300 刘苗苗 1030 82
301 张孟璐 1101 83
302 吴冉冉 1102 61
303 李少美 1103 61
304 刘丹 1104 67.5
305 翟慧慧 1105 70
306 王辉 1106 76
307 张曼 1107 64.5
308 李敏 1108 61
309 景璐 1109 60
310 陈世安 1110 74
311 李慧敏 1111 65
312 刘文欣 1112 69
313 王亚琴 1113 67
314 霍冉冉 1114 58.5
315 崔欢欢 1115 72.5
316 王晓利 1116 65
317 张赛伟 1117 57
318 苗红飞 1118 81.5
319 吴晓钗 1119 69
320 李西西 1120 52.5
321 刘晓宇 1121 68
322 李龙云 1122 80.5
323 玉佳佳 1123 64
324 王乐乐 1124 64.5
325 肖亚辉 1125 73.5
326 常艳 1126 57.5
327 李琳 1127 67
328 蔡士超 1128 64.5
329 吕静飞 1129 63.5
330 何晓宇 1130 62
331 王鹏 1201 51.5
332 刘振楠 1202 68.5
333 王琛龙 1203 69
334 智勇全 1204 缺考
335 李向飞 1205 68.5
336 王少开 1206 60
337 吕纪平 1207 68
338 张玉超 1208 65.5
339 张建强 1209 缺考
340 马驰骋 1210 69.5
341 王少龙 1211 68
342 李坤 1212 61
343 吴越 1213 51
344 吴静 1214 46.5
345 王自然 1215 57.5
346 路艳 1216 57
347 杜帅庆 1217 52.5
348 李娜 1218 49.5
349 张晓丛 1219 50.5
350 尚子坤 1220 49.5
351 王俪燕 1221 46.9
352 王晓那 1222 48.5
353 王素萍 1223 49.5
354 王一娜 1224 缺考
355 樊晓娜 1225 49.5
356 张艳雪 1226 34
357 屈亚楠 1227 49.85
358 李姣姣 1228 49.5
359 魏伟 1229 54
360 安梦维 1230 50
361 李晶晶 1231 52.5
362 岳停 1232 54
363 韩敏 1233 51.5
364 何苏倩 1234 36
 

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2020 http://www.hbgwyw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备16053291号-11
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML