国家公务员网 地方站:
您的当前位置:河北公务员考试网 >> 时政要闻 >> 河北要闻

2016年东光县公安局辅警招聘考试综合成绩公示表(男辅警)

发布:2016-06-20 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
 
  河北公务员考试网现将2016年东光县公安局辅警招聘考试综合成绩公示表(男辅警)发布如下:
准考证号 报考岗位代码 报考岗位名称 考场号 抽签号 体能测试成绩 笔试成绩 面试成绩 总成绩
GABS0010112 001 公安局辅警(男) 2 15 24.9 33.2 25.2 83.3
GABS0010707 001 公安局辅警(男) 3 36 30 24.8 24.399 79.199
GABS0010130 001 公安局辅警(男) 2 9 21.9 32.4 24.099 78.399
GABS0010613 001 公安局辅警(男) 2 63 27.4 26 24.798 78.198
GABS0010910 001 公安局辅警(男) 3 12 28.3 24.8 24.6 77.7
GABS0010610 001 公安局辅警(男) 3 7 28 23.6 25.899 77.499
GABS0010623 001 公安局辅警(男) 3 31 27.2 23.2 25.698 76.098
GABS0010804 001 公安局辅警(男) 2 17 19 31.6 25.299 75.899
GABS0010528 001 公安局辅警(男) 3 19 28.2 21.6 25.299 75.099
GABS0010322 001 公安局辅警(男) 3 45 23.1 27.2 23.799 74.099
GABS0010601 001 公安局辅警(男) 3 17 26.8 21.2 25.398 73.398
GABS0010603 001 公安局辅警(男) 3 21 22.1 24.4 26.4 72.9
GABS0010405 001 公安局辅警(男) 2 11 17.4 29.6 25.701 72.701
GABS0010212 001 公安局辅警(男) 2 36 22.4 26.4 23.4 72.2
GABS0010423 001 公安局辅警(男) 3 29 26.3 22.4 23.199 71.899
GABS0010526 001 公安局辅警(男) 3 3A 23.5 23.2 24.999 71.699
GABS0010516 001 公安局辅警(男) 3 43 23.6 24.8 23.199 71.599
GABS0010329 001 公安局辅警(男) 3 69 26.3 22.4 22.8 71.5
GABS0010224 001 公安局辅警(男) 2 4 24.4 23.2 23.7 71.3
GABS0010730 001 公安局辅警(男) 2 39 25.3 21.6 24.3 71.2
GABS0010809 001 公安局辅警(男) 3 67 29.2 19.6 22.2 71
GABS0010609 001 公安局辅警(男) 2 49 24.9 22.4 23.7 71
GABS0010914 001 公安局辅警(男) 3 56 21 26.4 23.4 70.8
GABS0010124 001 公安局辅警(男) 3 34 30 17.2 23.499 70.699
GABS0010311 001 公安局辅警(男) 2 67 21.4 26 23.298 70.698
GABS0010419 001 公安局辅警(男) 2 40 26.3 22 22.2 70.5
GABS0010208 001 公安局辅警(男) 3 33 21.6 23.6 25.098 70.298
GABS0010717 001 公安局辅警(男) 3 55 25.1 21.2 23.598 69.898
GABS0010718 001 公安局辅警(男) 2 8 26.3 20 23.499 69.799
GABS0010908 001 公安局辅警(男) 2 50 22.6 24.4 22.698 69.698
GABS0010506 001 公安局辅警(男) 3 13 24.3 20 25.299 69.599
GABS0010514 001 公安局辅警(男) 2 46 19 26 24.501 69.501
GABS0010403 001 公安局辅警(男) 2 21 23.7 21.6 23.7 69
GABS0010420 001 公安局辅警(男) 2 65 24.2 22 22.8 69
GABS0010510 001 公安局辅警(男) 2 30 15.9 27.6 25.299 68.799
GABS0010328 001 公安局辅警(男) 2 56 21.8 23.6 23.1 68.5
GABS0010704 001 公安局辅警(男) 3 28 22.2 21.6 24.699 68.499
GABS0010428 001 公安局辅警(男) 3 30 19.2 24.4 24.498 68.098
GABS0010728 001 公安局辅警(男) 2 14 21.8 22 24.201 68.001
GABS0010814 001 公安局辅警(男) 3 6 27.3 17.6 23.1 68
GABS0010625 001 公安局辅警(男) 3 26 25.2 20.4 22.398 67.998
GABS0010113 001 公安局辅警(男) 3 3B 22.3 21.6 23.898 67.798
GABS0010523 001 公安局辅警(男) 3 68 24.4 20.4 22.698 67.498
GABS0010714 001 公安局辅警(男) 2 55 25.3 18 23.799 67.099
GABS0010421 001 公安局辅警(男) 3 52 21.5 22 23.199 66.699
GABS0010412 001 公安局辅警(男) 3 53 19.6 23.6 23.4 66.6
GABS0010705 001 公安局辅警(男) 2 31 25.6 19.6 21.201 66.401
GABS0010414 001 公安局辅警(男) 2 53 22.9 20.4 23.1 66.4
GABS0010811 001 公安局辅警(男) 3 57 21.3 21.2 23.799 66.299
GABS0010706 001 公安局辅警(男) 2 51 23.2 20 22.899 66.099
GABS0010422 001 公安局辅警(男) 3 15 21.5 19.2 25.299 65.999
GABS0010217 001 公安局辅警(男) 2 2 20.6 21.6 23.799 65.999
GABS0010126 001 公安局辅警(男) 2 23 19 23.2 23.799 65.999
GABS0010507 001 公安局辅警(男) 3 24 20.5 20.8 24.498 65.798
GABS0010327 001 公安局辅警(男) 2 58 23.5 22.4 19.8 65.7
GABS0010725 001 公安局辅警(男) 2 64 18.5 24 23.199 65.699
GABS0010101 001 公安局辅警(男) 2 1 17 23.6 24.9 65.5
GABS0010629 001 公安局辅警(男) 2 59 28.6 16.4 20.4 65.4
GABS0010608 001 公安局辅警(男) 3 4 21.4 19.2 24.798 65.398
GABS0010220 001 公安局辅警(男) 3 72 17.4 24.4 23.598 65.398
GABS0010316 001 公安局辅警(男) 3 38 23.8 17.2 24 65
GABS0010710 001 公安局辅警(男) 3 44 25 17.2 22.8 65
GABS0010503 001 公安局辅警(男) 3 14 17.9 20.4 26.4 64.7
GABS0010627 001 公安局辅警(男) 2 76 20.3 22 22.299 64.599
GABS0010515 001 公安局辅警(男) 2 10 21.1 20.8 22.599 64.499
GABS0010305 001 公安局辅警(男) 2 13 14.7 25.2 24.501 64.401
GABS0010729 001 公安局辅警(男) 3 46 24.1 18 21.999 64.099
GABS0010826 001 公安局辅警(男) 2 75 19.7 23.2 21.099 63.999
GABS0010616 001 公安局辅警(男) 3 8 22.7 16.8 24.498 63.998
GABS0010630 001 公安局辅警(男) 3 63 19.4 20.8 23.4 63.6
GABS0010107 001 公安局辅警(男) 2 54 18.1 20.4 24.9 63.4
GABS0010319 001 公安局辅警(男) 2 32 18.9 22.8 21.6 63.3
GABS0010615 001 公安局辅警(男) 3 1 18.3 21.2 23.799 63.299
GABS0010315 001 公安局辅警(男) 2 74 14.3 24.4 24.099 62.799
GABS0010205 001 公安局辅警(男) 2 12 12.5 26 23.7 62.2
GABS0010719 001 公安局辅警(男) 3 25 22.1 16 24.099 62.199
GABS0010509 001 公安局辅警(男) 3 62 20.8 18.8 22.5 62.1
GABS0010227 001 公安局辅警(男) 2 41 15.4 23.2 23.499 62.099
GABS0010320 001 公安局辅警(男) 3 73 15.5 22.4 24.198 62.098
GABS0010820 001 公安局辅警(男) 3 23 23.2 16.4 22.398 61.998
GABS0010907 001 公安局辅警(男) 3 18 15.2 22 24.6 61.8
GABS0010321 001 公安局辅警(男) 2 29 14.3 23.2 23.901 61.401
GABS0010222 001 公安局辅警(男) 3 20 19.8 16.8 24.798 61.398
GABS0010818 001 公安局辅警(男) 2 16 20.2 17.2 23.799 61.199
GABS0010807 001 公安局辅警(男) 3 54 18.5 20 22.698 61.198
GABS0010430 001 公安局辅警(男) 3 9 15.9 22.4 22.8 61.1
GABS0010915 001 公安局辅警(男) 2 19 26.5 11.2 23.301 61.001
GABS0010712 001 公安局辅警(男) 3 27 8.8 27.6 24.3 60.7
GABS0010119 001 公安局辅警(男) 2 34 20.4 18 22.299 60.699
GABS0010302 001 公安局辅警(男) 2 57 22.3 17.2 21.198 60.698
GABS0010309 001 公安局辅警(男) 3 37 13.4 24 23.1 60.5
GABS0010614 001 公安局辅警(男) 3 10 15.6 20.4 24.498 60.498
GABS0010125 001 公安局辅警(男) 3 35 10.6 27.2 22.5 60.3
GABS0010525 001 公安局辅警(男) 2 73 20.3 18 21.999 60.299
GABS0010822 001 公安局辅警(男) 3 65 23 15.2 21.9 60.1
GABS0010713 001 公安局辅警(男) 2 44 16.6 19.6 23.7 59.9
GABS0010703 001 公安局辅警(男) 3 40 14.9 20.8 24.099 59.799
GABS0010508 001 公安局辅警(男) 2 6 17.4 18 24.3 59.7
GABS0010402 001 公安局辅警(男) 2 20 7.7 27.2 24.6 59.5
GABS0010429 001 公安局辅警(男) 2 33 12.1 23.6 23.7 59.4
GABS0010427 001 公安局辅警(男) 2 27 12.6 22 24.6 59.2
GABS0010905 001 公安局辅警(男) 3 42 17.1 17.6 23.898 58.598
GABS0010628 001 公安局辅警(男) 2 38 14.3 20.4 23.799 58.499
GABS0010512 001 公安局辅警(男) 3 59 19.6 16.8 22.098 58.498
GABS0010326 001 公安局辅警(男) 3 39 13.3 22.4 22.698 58.398
GABS0010306 001 公安局辅警(男) 2 70 19.3 17.2 21.798 58.298
GABS0010202 001 公安局辅警(男) 2 28 21.4 15.6 21.099 58.099
GABS0010606 001 公安局辅警(男) 3 47 13.6 20.4 24 58
GABS0010502 001 公安局辅警(男) 2 3 15.1 19.6 23.001 57.701
GABS0010527 001 公安局辅警(男) 3 41 17.7 16.8 23.199 57.699
GABS0010709 001 公安局辅警(男) 3 70 13.5 21.6 22.599 57.699
GABS0010708 001 公安局辅警(男) 2 47 16.8 18.4 21.9 57.1
GABS0010108 001 公安局辅警(男) 2 69 15.1 19.6 22.299 56.999
GABS0010110 001 公安局辅警(男) 3 22 12.9 20.4 23.199 56.499
GABS0010813 001 公安局辅警(男) 2 24 12.6 20.8 22.8 56.2
GABS0010129 001 公安局辅警(男) 2 66 10.3 21.2 24.699 56.199
GABS0010426 001 公安局辅警(男) 2 18 9.2 22.8 23.7 55.7
GABS0010830 001 公安局辅警(男) 3 48 16.9 16 22.599 55.499
GABS0010823 001 公安局辅警(男) 2 35 19.7 14 21.699 55.399
GABS0010722 001 公安局辅警(男) 3 49 17.9 14.4 22.8 55.1
GABS0010120 001 公安局辅警(男) 2 7 18.5 13.2 23.4 55.1
GABS0010111 001 公安局辅警(男) 3 71 8.1 24 22.899 54.999
GABS0010223 001 公安局辅警(男) 2 48 27.1 8.4 19.398 54.898
GABS0010721 001 公安局辅警(男) 3 64 20.7 12 21.699 54.399
GABS0010611 001 公安局辅警(男) 2 43 14.9 18.4 21 54.3
GABS0010408 001 公安局辅警(男) 2 37 12 20 22.299 54.299
GABS0010324 001 公安局辅警(男) 2 61 12.9 20.8 20.598 54.298
GABS0010810 001 公安局辅警(男) 3 66 8.2 22 24 54.2
GABS0010605 001 公安局辅警(男) 2 5 19.6 14.4 20.1 54.1
GABS0010802 001 公安局辅警(男) 2 52 11.3 18.8 23.7 53.8
GABS0010116 001 公安局辅警(男) 3 2 8.2 21.2 24.399 53.799
GABS0010318 001 公安局辅警(男) 3 60 12 20 21.798 53.798
GABS0010702 001 公安局辅警(男) 2 72 13.1 18 21.999 53.099
GABS0010213 001 公安局辅警(男) 3 50 11.6 18.4 22.899 52.899
GABS0010911 001 公安局辅警(男) 3 58 12.3 18 22.5 52.8
GABS0010226 001 公安局辅警(男) 3 51 10.2 20 22.5 52.7
GABS0010824 001 公安局辅警(男) 2 42 11.2 21.2 20.199 52.599
GABS0010819 001 公安局辅警(男) 2 62 13.6 16.8 21.9 52.3
GABS0010806 001 公安局辅警(男) 2 60 12.8 17.2 21.6 51.6
GABS0010123 001 公安局辅警(男) 2 77 14.7 14.8 21.9 51.4
GABS0010801 001 公安局辅警(男) 3 61 12.4 16.8 21.699 50.899
GABS0010903 001 公安局辅警(男) 2 68 10.8 16.8 22.599 50.199
GABS0010109 001 公安局辅警(男) 2 25 13 16.4 20.301 49.701
GABS0010207 001 公安局辅警(男) 2 71 15.6 14.4 19.698 49.698
GABS0010218 001 公安局辅警(男) 3 5 6.6 19.6 22.8 49
GABS0010803 001 公安局辅警(男) 2 45 12.7 13.2 21.3 47.2
GABS0010619 001 公安局辅警(男) 2 22 8 16.8 21.999 46.799
GABS0010815 001 公安局辅警(男) 3 16 10.7 15.2 19.998 45.898
GABS0010303 001 公安局辅警(男) 2 26 12.9 12 20.4 45.3
GABS0010121 001 公安局辅警(男) 3 32 9.2 12 22.5 43.7
GABS0010626 001 公安局辅警(男) 3 11 6.7 16.4 20.499 43.599
本岗位拟录用人员 彭文涛 贾长浩 王奎超 刘兆年 王岩 马迪 曹家齐 李衍志 金石 陈晓峰 赵阳 赵鹏飞 韩宗洋 邢帅 周贺 代九林 李伟 李博 孙萌 李铁 李松洋 周君威 刘祥伟 孙磊 王路明 周清斌 司慧中 姜国禄 姜宁 曲林林 张跃 姜晨玺 侯英凯 崔志超 柴均帅 姬宪峰 李浩宇 董振强 任宇 王文宇 王晓俭 侯俊昌 柴汉桥 刘振林 李晓猛 李果东 王宇 崔秉新 卢欣泽 孙海涛 李文明 郑伟 张泽浦 于海林 马秀衡 林晨晨 董攀 刘猛 王伟 孙广海 王志勇 毕世安 石振东 陈康 王寒冰 马小上 李鹏鹏 张潇 王祯祯 白宝峙 孙小朋 邢焕尧 孙磊 刘伟 吴利德 徐岩 宗泽旺 刁志杨 张文宇 刘高峰 孙大伟 王斌 姬龙海 赵学鑫 张宇 张振
                 
                 
以上人员请于6月20日(星期一)关注人社局网站体检公告,逾期不能参加视为自动放弃录取资格,比例内下一名递补。拟录用人员中应届毕业生需在2016年6月27日前提交毕业证原件、复印件到人社局进行资格复审,逾期不提交者,取消录用资格,比例内下一名递补。对以上拟录用人员录用资格存异议者,公示期内可举报,一经查实,对不符合录用条件者,取消录用资格,比例内下一名人员递补。举报电话:7727277 

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2020 http://www.hbgwyw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备16053291号-11
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML