国家公务员网 地方站:
您的当前位置:河北公务员考试网 >> 时政要闻 >> 河北要闻

2016高邑县广源水厂招聘笔试成绩

发布:2016-04-21 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
   2016高邑县广源水厂招聘笔试成绩已公布,河北公务员考试网现将2016高邑县广源水厂招聘笔试成绩公布如下。
  2016高邑县广源水厂招聘笔试成绩
  

经理

准考证号 报考岗位 姓名 性别 出生年月 身份证号 笔试成绩 名次
103 经理 赵朋松 1988.12 130127198812251516 72.9 1
102 经理 赵超 1986.10 130127198610082412 70.2 2
107 经理 赵波锋 1986.8 130127198608100052 66.5 3
108 经理 李军立 1986.4 130127198604151530 65.3 4
105 经理 许聪民 1981.11 130127198511090011 64.3 5
101 经理 马宁 1988.11 13012719881128001x 63.2 6
106 经理 李兆军 1988.6 13012719880614091x 61.5 7
104 经理 魏立栓 1982.4 130127198204022158 58.2 8
109 经理 赵立卓 1982.5 130127198205250013 46 9

财务人员

准考证号 报考岗位 姓名 性别 出生年月 身份证号 笔试成绩 名次
226 财务人员 张童芳 1987.6 130127198706132429 82.7 1
218 财务人员 平晶晶 1994.2 130127199402042429 82.3 2
233 财务人员 曹爱翠 1990.2 130127199002050024 74 3
224 财务人员 崔巧云 1989.2 130127198902121823 73.1 4
230 财务人员 刘永杰 1987.6 130127198706131522 72.2 5
232 财务人员 张东亮 1988.8 13012719880830181x 70.7 6
227 财务人员 陈泽 1992.12 130127199212200940 69.6 7
220 财务人员 高晓龙 1993.2 130127199302161834 68.9 8
204 财务人员 刘志芳 1985.4 130127198504180027 67.5 9
223 财务人员 任晓杰 1986.10 130127198610051528 67.5 9
217 财务人员 李世华 1993.4 130127199304152421 65.5 11
211 财务人员 刘世超 1985.4 130127198504230055 65.4 12
213 财务人员 王松晨 1993.11 13012719931119243x 65.4 12
222 财务人员 刘晓 1987.12 130127198712070068 65.4 12
207 财务人员 秦萌萌 1988.4 130127198804280943 65.3 15
214 财务人员 梁慧 1993.11 130127199311212429 64.7 16
202 财务人员 李佳玉 1992.3 13012719920303184x 62.5 17
231 财务人员 冯晓云 1987.4 13012719870425182x 61.5 18
208 财务人员 王瑶 1991.11 130127199111272443 61.1 19
216 财务人员 马薇 1995.2 130127199502070021 60 20
206 财务人员 张亚美 1992.6 130127199206200020 59.5 21
205 财务人员 张雪茹 1995.12 130127199512251520 57.9 22
212 财务人员 张文玲 1989.4 130127198904180042 57.7 23
228 财务人员 刘敬亚 1990.1 130127199001280928 57.4 24
209 财务人员 邢石青 1988.8 130127198808240041 56.5 25
210 财务人员 王亚莉 1986.11 130127198601160028 55.8 26
203 财务人员 张寒 1990.1 130127199001030048 55.3 27
215 财务人员 王晓 1984.10 130127198410230046 55 28
201 财务人员 李艳美 1987.12 130625198712090485 54.5 29
229 财务人员 段烨然 1987.2 130127198702260028 54 30
221 财务人员 杜婧 1983.5 130127195305032427 52.6 31
225 财务人员 杜义 1986.3 130128198603210945 52.3 32
219 财务人员 任晓粉 1992.1 130127199201190927 0  

工艺员

准考证号 报考岗位 姓名 性别 出生年月 身份证号 笔试成绩 名次
301 工艺员 张海力 1982.12 130127198212270020 75.8 1
302 工艺员 梅云开 1986.10 130127198610271555 69.8 2
304 工艺员 郭策 1991.9 130127199109160020 66.4 3
303 工艺员 张晗雨 1994.03 130127199403082414 53.5 4
自控员
准考证号 报考岗位 姓名 性别 出生年月 身份证号 笔试成绩 名次
407 自控员 王军伟 1985.7 130133198507252134 76.4 1
413 自控员 邢晓炜 1993.12 130127199312140914 70.4 2
408 自控员 孟旭磊 1989.5 130133198905130650 68.1 3
409 自控员 马栓栓 1989.3 130127198903021939 65.6 4
403 自控员 李卓阳 1989.9 130127198809161855 62.6 5
405 自控员 艾保香 1985.12 130433198512010929 57.6 6
404 自控员 韩晓栋 1990.2 130127199002141815 55.9 7
411 自控员 李少华 1988.5 130127198805170017 55.7 8
412 自控员 韩滋芊 1991.2 130127199102250031 53.3 9
402 自控员 刘艳丽 1982.12 130127198212300322 53 10
410 自控员 李会霞 1987.5 130127198705050069 52.9 11
401 自控员 闫雄伟 1987.11 130127198711171836 38.3 12
406 自控员 孙婷婷 1991.09 130127199109080928 0 缺考
运行工
准考证号 报考岗位 姓名 性别 出生年月 身份证号 笔试成绩 名次
511 运行工 袁朝伟 1985.4 130127198504091518 72.1 1
501 运行工 郭仕雄 1990.02 130127199002010014 67.8 2
506 运行工 单倩倩 1986.1 130127198601070014 67.3 3
518 运行工 葛宁宁 1988.6 130127198806152419 67.1 4
510 运行工 楚新强 1989.6 130127198906292435 64 5
516 运行工 焦培培 1988.3 130127198803210024 63.3 6
502 运行工 吴江浩 1990.5 130127199005061538 62.3 7
515 运行工 曹晓倩 1984.4 130127198404281525 61.5 8
505 运行工 刘强 1981.7 132330198107160015 61.4 9
504 运行工 韩迎宾 1988.3 130127198803291819 60.1 10
507 运行工 李旺旺 1992.1 130127199401280070 59.6 11
509 运行工 张姗姗 1988.12 130127198812112448 59.6 11
514 运行工 郭九 1985.3 130127198503090046 59.5 13
512 运行工 王义雄 1993.2 130127199302132419 56.3 14
508 运行工 郭锡尧 1994.1 130127199401280070 51.2 15
513 运行工 戴涛 1988.6 130127198806230018 50.6 16
503 运行工 岳晓晨 1986.9 130127198609260058 49.4 17
517 运行工 翟玉帅 1992.3 130127199203280053 49.3 18

水质化验员

准考证号 报考岗位 姓名 性别 出生年月 身份证号 笔试成绩 名次
604 水质化验员 赵晓玉 1992.9 130127199209290025 85.7 1
608 水质化验员 刘九云 1987.11 130127198711070920 72.4 2
609 水质化验员 杨玉娟 1992.4 130127199204241822 68.8 3
611 水质化验员 冯立霞 1989.3 130127198903010949 68.7 4
605 水质化验员 李丽静 1986.5 130127198605211822 66.6 5
610 水质化验员 何立莹 1988.2 130127198802081529 65.4 6
602 水质化验员 郭紫柔 1992.5 13012719920514823 65.2 7
606 水质化验员 谷立蕊 1987.4 130127198704150949 63.6 8
607 水质化验员 梁瑞玲 1989.03.22 130127198903222423 63.5 9
612 水质化验员 邹维超 1991.5 371322199105277322 56.1 10
603 水质化验员 张世彩 1983.9 130127199209290025 55.9 11
601 水质化验员 任谢珍 1988.5 130127198805121522 51.1 12

电气维修工

准考证号 报考岗位 姓名 性别 出生年月 身份证号 笔试成绩 名次
706 电气维修工 任焕强 1989.2 130127198902010971 66.9 1
708 电气维修工 李宜朋 1996.6 130127199606240013 64.4 2
702 电气维修工 赵宏伟 1994.12 130127199412082432 63.6 3
701 电气维修工 曹忠萌 1992.10.6 130127199210060016 61.3 4
705 电气维修工 王彦锋 1985.2 130127198502230035 57.7 5
704 电气维修工 赵少辉 1987.9.1 130127198709012510 53.5 6
712 电气维修工 孙磊 1989.8 130127198908180031 50.6 7
710 电气维修工 胡伯贺 1988.5 130127198805191811 49.7 8
707 电气维修工 王硕 1993.3 13012719930303153x 44.5 9
709 电气维修工 刘志永 1993.1 130127199301101530 40.3 10
711 电气维修工 杨州 1987.4 130127198704060054 40.2 11
713 电气维修工 张煊凯 1992.12 130127199212050014 0  
703 电气维修工 李东阳 1986.5 130127198605221537 0 缺考

机械维修工

准考证号 报考岗位 姓名 性别 出生年月 身份证号 笔试成绩 名次
808 机械维修工 眭江涛 1988.11 130127198811282533 74.2 1
802 机械维修工 纪伟 1992.10 13012719920916001x 73.6 2
849 机械维修工 李云龙 1986.10 130127198610091837 70.3 3
830 机械维修工 王立超 1986.1 130127198601261857 69.6 4
816 机械维修工 李晓光 1988.11.28 130127198812280011 69.3 5
831 机械维修工 刘荫 1993.7 130127199307060055 65.5 6
833 机械维修工 刘洋洋 1987.10 130127198710270912 64.3 7
835 机械维修工 国娇 1987.11 13012719871116007x 60.7 8
803 机械维修工 杨立明 1987.10 13012719871005091x 60.2 9
836 机械维修工 李勇波 1982.6 130127198206170314 59.2 10
832 机械维修工 刘颖 1981.9 13233019810926001x 58.8 11
845 机械维修工 陈少明 1988.5 130127198805240011 57.7 12
824 机械维修工 白松民 1981.8 130127198108110019 57.6 13
818 机械维修工 张永生 1993.9.15 130127199309151815 57.4 14
820 机械维修工 吴开 1986.3 130127198603271514 56.1 15
846 机械维修工 耿旭亮 1988.2 130127198802220015 55.1 16
850 机械维修工 贾士宾 1985.10 13012719851027007x 53.9 17
807 机械维修工  高文星 1993.09.19 130127199309190013 53.4 18
834 机械维修工 范筱珂 1995.5 130127199505220013 52.9 19
819 机械维修工 王志帅 1988.3 130127198803300957 52.8 20
829 机械维修工 焦腾飞 1993.12 130127199312110010 52.6 21
837 机械维修工 李树 1990.9 130127199009292413 52.1 22
847 机械维修工 王岗 1994.10 130127199410230913 52 23
817 机械维修工 范国兴 1987.10.3 130127198710032412 51.9 24
806 机械维修工 赵阳阳 1993.3 130127199303172412 51 25
825 机械维修工 张朋飞 1990.3 130127199003092437 50 26
827 机械维修工 孙立浩 1988.6 130127198806250916 49.8 27
814 机械维修工 吴文朴 1990.01 13012719900122001x 48.9 28
826 机械维修工 刘强 1995.9 130127199509130074 47.4 29
801 机械维修工 李朋辉 1993.7 13012719920916001X 47.2 30
843 机械维修工 吕晨亮 1989.2 130127198902120011 46.8 31
812 机械维修工 李文博 1990.10 130127199010190916 46.7 32
821 机械维修工 程海阔 1988.12 130127198812281831 46.5 33
828 机械维修工 齐云轩 1994.8 130127199408080012 45.1 34
848 机械维修工 李焕军 1981.8 13010219810830211x 45.1 34
842 机械维修工 苗晓东 1988.8 130127198808040058 44.8 36
822 机械维修工 李硕 1993.2 130127199302242415 41.8 37
815 机械维修工 关宏超 1983.10 130127198310090912 40.3 38
823 机械维修工 张翠锋 1982.3 130127198203283014 38.8 39
804 机械维修工 王泽方 1992.3 130127199203301512 38 40
809 机械维修工 吴子涵 1996.04 130127199604051518 37.5 41
805 机械维修工 焦京斌 1989.09 130127198909232411 32 42
810 机械维修工 柳亚林 1990.4 13012719900422151x 0 缺考
811 机械维修工 张伟旭 1995.3 130127199503130014 0 缺考
813 机械维修工 王晓青 1984.10 130127198410070994 0 缺考
838 机械维修工 张国杨 1994.12 130127199412200072 0 缺考
839 机械维修工 武正阳 1993.4 130127199304080915 0 缺考
840 机械维修工 牛尚 1990.2 130127199002090018 0 缺考
841 机械维修工 刘童 1994.3 1301271994031603x 0 缺考
844 机械维修工 张冲 1987.5 13012719870512243x 0 缺考

 

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2020 http://www.hbgwyw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备16053291号-11
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML