国家公务员网 地方站:
您的当前位置:河北公务员考试网 >> 时政要闻 >> 河北要闻

2015年河北沧州南皮县事业单位公开招聘教育类成绩汇总表

发布:2015-11-10 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
  2015年事业单位公开招聘教育类已经结束,河北公务员考试网现对参加面试的考生成绩进行公示,公示期:2015年11月9日至11月15日。在办结录用手续之前因资格审查、体检、本人放弃等原因,须递补的按考试总成绩(幼儿教师分组别按考试总成绩)依次递补。公示期如有议异,请拨打电话:0317-8560971。 
序号 姓名 报考单位 报考岗位 笔试成绩 面试成绩 总成绩 名次 备注 是否进入
下一程序
1 张吉成 乡镇文教 小学音乐教师 50.00 80.40 65.20 1  
2 李建 乡镇文教 小学音乐教师 49.70 78.80 64.25 2    
1 常艳 乡镇文教 小学科学教师 74.60 81.40 78.00 1  
2 李丹 乡镇文教 小学科学教师 65.60 82.00 73.80 2  
3 郭晓伟 乡镇文教 小学科学教师 61.60 81.40 71.50 3    
4 刘烨 乡镇文教 小学科学教师 61.50 77.00 69.25 4    
1 孟凡敏 乡镇文教 小学数学教师 61.30 84.40 72.85 1  
2 张执伟 乡镇文教 小学数学教师 63.00 80.80 71.90 2  
3 范志颖 乡镇文教 小学数学教师 60.70 82.20 71.45 3  
4 高荣荣 乡镇文教 小学数学教师 58.20 84.00 71.10 4    
5 刘金辉 乡镇文教 小学数学教师 59.10 82.80 70.95 5    
6 孙芳芳 乡镇文教 小学数学教师 57.50 82.20 69.85 6    
1 郑荣 乡镇文教 小学语文教师 72.70 82.00 77.35 1  
2 孙悦 乡镇文教 小学语文教师 71.00 82.60 76.80 2  
3 冯明健 乡镇文教 小学语文教师 69.20 80.60 74.90 3  
4 黄建聪 乡镇文教 小学语文教师 63.70 81.80 72.75 4  
5 林菲菲 乡镇文教 小学语文教师 60.80 82.20 71.50 5    
6 刘华 乡镇文教 小学语文教师 58.80 82.60 70.70 6    
7 郑裴裴 乡镇文教 小学语文教师 57.70 82.80 70.25 7    
8 张亚楠 乡镇文教 小学语文教师 56.10 78.60 67.35 8    
1 赵莎莎 乡镇文教 小学英语教师 73.60 83.60 78.60 1  
2 符艳霞 乡镇文教 小学英语教师 70.40 82.00 76.20 2  
3 臧洪红 乡镇文教 小学英语教师 69.00 82.80 75.90 3  
4 刘品 乡镇文教 小学英语教师 66.80 84.80 75.80 4  
5 张翠 乡镇文教 小学英语教师 66.90 82.60 74.75 5  
6 于加才 乡镇文教 小学英语教师 63.70 84.60 74.15 6  
7 宋俊香 乡镇文教 小学英语教师 64.40 82.80 73.60 7  
8 王一涵 乡镇文教 小学英语教师 63.00 83.80 73.40 8    
9 马丽丽 乡镇文教 小学英语教师 60.30 83.40 71.85 9    
10 崔竞文 乡镇文教 小学英语教师 60.20 82.80 71.50 10    
11 王旺 乡镇文教 小学英语教师 60.10 81.90 71.00 11    
12 张明 乡镇文教 小学英语教师 60.50 81.40 70.95 12    
13 于海月 乡镇文教 小学英语教师 59.70 80.60 70.15 13    
14 李晓斐 乡镇文教 小学英语教师 59.00 0.00 29.50 14 缺考  
1 郑红云 乡镇文教 小学美术教师 64.30 80.80 72.55 1  
2 曹广民 乡镇文教 小学美术教师 57.10 82.00 69.55 2  
3 徐梁皓 乡镇文教 小学美术教师 55.90 83.20 69.55 2  
4 李晓伟 乡镇文教 小学美术教师 59.80 78.20 69.00 4  
5 高建鑫 乡镇文教 小学美术老师 56.00 81.40 68.70 5    
6 李亚军 乡镇文教 小学美术教师 55.90 80.80 68.35 6    
7 王婕 乡镇文教 小学美术教师 53.60 81.60 67.60 7    
8 王雪菲 乡镇文教 小学美术老师 55.80 79.20 67.50 8    
1 宋宗芮 乡镇文教 小学体育教师 65.80 82.40 74.10 1  
2 张明 乡镇文教 小学体育教师 60.40 82.00 71.20 2  
3 陈辉 乡镇文教 小学体育教师 58.10 83.60 70.85 3  
4 王圆圆 乡镇文教 小学体育教师 55.60 83.60 69.60 4  
5 单凌云 乡镇文教 小学体育教师 54.50 83.60 69.05 5    
6 门明宽 乡镇文教 小学体育教师 51.60 85.00 68.30 6    
7 叶松 乡镇文教 小学体育教师 51.50 81.20 66.35 7    
8 杨建青 乡镇文教 小学体育教师 49.70 82.40 66.05 8    
1 殷文尧 一中 计算机教师 74.70 81.00 77.85 1  
2 许红 一中 计算机教师 61.20 81.20 71.20 2    
3 梁爽 一中 英语教师 68.90 84.80 76.85 1  
4 方芳 一中 英语教师 66.70 80.60 73.65 2    
1 孟祥雨 职中 机械电子工程教师 74.00 81.90 77.95 1  
2 韩帅 职中 机械电子工程教师 73.00 81.80 77.40 2    
3 邢雪杨 职中 机械制造教师 76.30 82.00 79.15 1  
4 吕荟旨 职中 机械制造教师 71.20 83.40 77.30 2    
5 柴天丽 职中 计算机教师 61.80 83.00 72.40 1    是
6 王海洋 职中 计算机教师 54.50 82.60 68.55 2    
7 刘晓帅 职中 市场营销及广告专业教师 75.20 82.60 78.90 1  
8 周阳 职中 市场营销及广告专业教师 71.90 82.80 77.35 2    
9 孙民安 职中 体育教师 57.30 80.40 68.85 1  
10 陈胜贤 职中 体育教师 53.90 79.60 66.75 2    
11 刘杰 职中 语文教师 68.40 78.60 73.50 1 加试79.8
12 任金玲 职中 语文教师 70.80 76.20 73.50 2 加试75.4  
1 齐月 乡镇文教 幼儿教师 76.7 78.20 77.45 1  
2 崔庆龙 乡镇文教 幼儿教师 67.6 80.60 74.1 2  
3 姬潇玮 乡镇文教 幼儿教师 64.2 82.80 73.5 3  
4 张梦岐 乡镇文教 幼儿教师 67 76.40 71.7 4  
5 刘亚楠 乡镇文教 幼儿教师 54 88.40 71.2 5  
6 赵迎迎 乡镇文教 幼儿教师 61.3 80.80 71.05 6  
7 赵伟伟 乡镇文教 幼儿教师 61.1 80.40 70.75 7  
8 孙倩倩 乡镇文教 幼儿教师 56.9 84.40 70.65 8  
9 何静 乡镇文教 幼儿教师 63.5 77.40 70.45 9  
10 杨磊 乡镇文教 幼儿教师 62.2 78.40 70.3 10  
11 张雅 乡镇文教 幼儿教师 56.9 83.40 70.15 11  
13 郑明洋 乡镇文教 幼儿教师 55.9 84.20 70.05 12 加试高出刘亚军1分
12 刘亚军 乡镇文教 幼儿教师 62.7 77.40 70.05 13 加试弃权  
14 王敏 乡镇文教 幼儿教师 59.3 77.60 68.45 14    
15 庞紫羽 乡镇文教 幼儿教师 58.1 77.60 67.85 15    
16 杨乐 乡镇文教 幼儿教师 55.4 79.20 67.3 16    
17 张琪 乡镇文教 幼儿教师 59.8 74.40 67.1 17    
18 吴亚茹 乡镇文教 幼儿教师 53.3 78.00 65.65 18    
19 史云芳 乡镇文教 幼儿教师 55.3 75.80 65.55 19    
20 王华梅 乡镇文教 幼儿教师 55.7 75.00 65.35 20    
21 刘晨瑜 乡镇文教 幼儿教师 54.3 75.60 64.95 21    
22 王若宇 乡镇文教 幼儿教师 58.2 71.60 64.9 22    
23 舒晨 乡镇文教 幼儿教师 54.4 74.60 64.5 23    
24 高春丽 乡镇文教 幼儿教师 54.1 71.20 62.65 24    
25 朱惠芳 乡镇文教 幼儿教师 53.1 0.00 26.55 25 缺考  
1 孙辉 乡镇文教 代幼 42.5 81.8 62.15 1  
2 盛晓霞 乡镇文教 代幼 36.5 80.8 58.65 2  
3 孙兴弟 乡镇文教 代幼 31.7 76.8 54.25 3  
4 尹洪荣 乡镇文教 代幼 29.2 76.2 52.7 4  
5 张树真 乡镇文教 代幼 25.7 76.2 50.95 5  
6 宋桂贞 乡镇文教 代幼 22 72.4 47.2 6    
1 张巧真 乡镇文教 幼儿教师 70.80 80.00 75.40 1  
2 栗晓琳 乡镇文教 幼儿教师 68.60 79.00 73.80 2  
3 梁圆圆 乡镇文教 幼儿教师 65.70 80.40 73.05 3  
4 张伟 乡镇文教 幼儿教师 63.30 82.40 72.85 4  
5 殷文雯 乡镇文教 幼儿教师 66.10 79.20 72.65 5  
6 田雅青 乡镇文教 幼儿教师 61.90 80.60 71.25 6  
7 鄢晓玉 乡镇文教 幼儿教师 61.30 80.80 71.05 7  
8 刘志艳 乡镇文教 幼儿教师 63.20 76.80 70.00 8  
9 尹莹洁 乡镇文教 幼儿教师 60.90 78.80 69.85 9  
10 许玲雪 乡镇文教 幼儿教师 53.00 85.80 69.40 10  
11 王璐 乡镇文教 幼儿教师 58.70 78.80 68.75 11  
12 王俊影 乡镇文教 幼儿教师 57.60 79.80 68.70 12  
13 叶喜蕊 乡镇文教 幼儿教师 59.20 77.40 68.30 13  
14 李鹏 乡镇文教 幼儿教师 60.10 75.80 67.95 14    
15 王琦 乡镇文教 幼儿教师 54.30 81.20 67.75 15    
16 毕真真 乡镇文教 幼儿教师 56.90 77.60 67.25 16    
17 温坤燕 乡镇文教 幼儿教师 57.70 76.80 67.25 16    
18 齐明玥 乡镇文教 幼儿教师 55.60 77.80 66.70 18    
19 武术佳 乡镇文教 幼儿教师 53.00 80.00 66.50 19    
20 邢文浩 乡镇文教 幼儿教师 54.80 78.00 66.40 20    
21 赵爽 乡镇文教 幼儿教师 56.70 75.80 66.25 21    
22 齐胜男 乡镇文教 幼儿教师 54.20 78.00 66.10 22    
23 白利亚 乡镇文教 幼儿教师 55.50 75.80 65.65 23    
24 周静 乡镇文教 幼儿教师 53.70 75.60 64.65 24    
25 柴玉娇 乡镇文教 幼儿教师 54.70 74.40 64.55 25    
26 毕瑞雪 乡镇文教 幼儿教师 53.40 75.00 64.20 26    
       更多招考资讯请查看:2015年河北省招考信息网      
点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2020 http://www.hbgwyw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备16053291号-11
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML