国家公务员网 地方站:
您的当前位置:河北公务员考试网 >> 河北事业单位招考 >> 事业单位

衡水枣强县事业单位2014年公开招聘面试人员总成绩

发布:2015-02-02 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
     点击下载>>>
     2014年枣强县事业单位公开招聘面试人员总成绩.xls
2014年枣强县事业单位公开招聘面试人员总成绩
事业单位名称 岗位代码 姓名 性别 笔试成绩 面试成绩 总成绩
玻璃钢协会 01 马焕君 61.45 81.6 143.05
玻璃钢协会 01 孟丽 58.35 81.6 139.95
玻璃钢协会 01 杨静 53.85 81.8 135.65
玻璃钢协会 01 丁艳茹 52.8 81.4 134.2
玻璃钢协会 02 张翠 66.5 81.2 147.7
玻璃钢协会 02 丁晓华 66.6 80.4 147
药品不良反应监测中心 03 叶文燕 56.35 80.4 136.75
药品不良反应监测中心 03 王娜 41.15 76.6 117.75
食品监督所 04 马月明 69.9 83.4 153.3
食品监督所 04 赵春燕 61.8 82 143.8
食品监督所 04 赵凯 62 81.6 143.6
食品监督所 04 何田 63.25 79.6 142.85
食品监督所 05 葛翠玲 67.85 80.2 148.05
食品监督所 05 杨莉 63.7 79.6 143.3
国有土地收购储备中心 06 回海东 70.3 82.4 152.7
国有土地收购储备中心 06 杨宏伟 60.25 75.8 136.05
土地执法监察办公室 07 李媛 69.7 82 151.7
土地执法监察办公室 07 代杰 64.6 83.6 148.2
土地执法监察办公室 07 任英茹 65.95 80.8 146.75
土地执法监察办公室 07 邱伟 64.5 80.2 144.7
城市管理监察大队 09 张浩 52.8 83 135.8
城市管理监察大队 09 杨春 54.5 81 135.5
城市管理监察大队 10 王书召 66.9 85.4 152.3
城市管理监察大队 10 郑雪宁 62.15 84.2 146.35
城市管理监察大队 10 张猛 63.35 82.8 146.15
城市管理监察大队 10 杨婷婷 58.75 78.6 137.35
投资评审中心 12 赵小非 65.2 83.8 149
投资评审中心 12 赵澎涛 60.25 83.6 143.85
投资评审中心 12 师述晓 55.1 82.8 137.9
投资评审中心 12 李烨 55.7 80.2 135.9
环境监察大队大营中队 13 闫彦华 61.75 78.6 140.35
环境监察大队大营中队 13 张雪 55.8 82.6 138.4
环境监察大队大营中队 13 刘欢 53.35 82.4 135.75
环境监察大队大营中队 13 齐龙江 46.95 81 127.95
环境监察大队大营中队 15 张晓蕾 63 81.6 144.6
环境监察大队大营中队 15 杜媛媛 62.1 81 143.1
农开办 16 赵其升 65.95 83.6 149.55
农开办 16 李晗 62.75 81 143.75
林业局城关技术推广站 17 王津 56.85 80.4 137.25
林业局城关技术推广站 17 王俊人 52.3 81.6 133.9
广播电视台 18 宋绍华 75.3 79 154.3
广播电视台 18 肖伶 61.3 80.4 141.7
互联网信息管理中心 19 郭大净 55.75 83.2 138.95
互联网信息管理中心 19 王杰 56.25 82.2 138.45
水务局河道管理所 20 李凤 70.3 83.6 153.9
水务局河道管理所 20 付腊海 52.75 81.8 134.55
商务局综合执法大队 21 蒋硕 65.4 83.6 149
商务局综合执法大队 21 张汝 60.05 80.8 140.85
商务局综合执法大队 22 刘荣 68.45 84 152.45
商务局综合执法大队 22 于倩倩 68.55 80 148.55
医疗保险基金管理中心 24 王吉祥 68.65 77.2 145.85
医疗保险基金管理中心 24 韩泉 60.25 81 141.25
医疗保险基金管理中心 24 李晓冰 62.05 78.8 140.85
医疗保险基金管理中心 24 朱恒泰 59.65 80.6 140.25
医疗保险基金管理中心 24 吕兆侠 57.1 82.8 139.9
医疗保险基金管理中心 24 李娜 57.9 80 137.9
社会保险事业管理所 26 孟皎 68.2 83.2 151.4
社会保险事业管理所 26 李子栋 66.75 80.6 147.35
社会保险事业管理所 26 邢建业 62.3 81.8 144.1
社会保险事业管理所 26 刘琪 60.85 81.8 142.65
社会保险事业管理所 26 刘英杰 60.9 81.4 142.3
社会保险事业管理所 26 杨崇政 59 81.8 140.8
各乡镇下属事业单位 28 杨真 69.85 85.2 155.05
各乡镇下属事业单位 28 闫明 72.2 80.4 152.6
各乡镇下属事业单位 28 杨风亮 67.55 83 150.55
各乡镇下属事业单位 28 曹文东 65.8 84.2 150
各乡镇下属事业单位 28 苏燕 65.5 82.8 148.3
各乡镇下属事业单位 28 李扬 65.9 81.6 147.5
各乡镇下属事业单位 28 马红培 65.85 81 146.85
各乡镇下属事业单位 28 郑永平 64.9 81 145.9
各乡镇下属事业单位 29 李阳 76.5 80.2 156.7
各乡镇下属事业单位 29 高恬 63.6 82.8 146.4
各乡镇下属事业单位 29 程艳军 63.7 82.6 146.3
各乡镇下属事业单位 29 吴晓翠 61.5 84.8 146.3
各乡镇下属事业单位 29 闫振勇 61.55 80.4 141.95
各乡镇下属事业单位 29 刘新灵 57.5 84.4 141.9
各乡镇下属事业单位 29 陈彦淼 59.8 81.8 141.6
各乡镇下属事业单位 29 杨蔓 58.2 82.2 140.4
各乡镇下属事业单位 29 郑倩倩 57.8 82.4 140.2
各乡镇下属事业单位 29 张冲冲 55.55 82.4 137.95
各乡镇下属事业单位 29 陈帅尊 56.25 81.4 137.65
各乡镇下属事业单位 29 沈月 55.6 81.4 137
各乡镇下属事业单位 29 苏旭彩 57.8 78.8 136.6
各乡镇下属事业单位 29 付昱 55.45 77.2 132.65
 
 

点击分享此信息:
相关文章相关文章
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2020 http://www.hbgwyw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备16053291号-11
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML