2014年廊坊文安县事业单位招聘考试总成绩公告
河北 公务员考试网讯:2014年廊坊文安县事业单位招聘考试总成绩公告已出,详情如下:
廊坊文安县2014年事业单位招聘考试总成绩公告
报考岗位:综合类工作岗位 | 2014年12月14日 | |||||||
准考证号 | 姓 名 | 笔 试 | 面试成绩 | 考 试 总成绩 |
名次 | 备注 | ||
公共基础 知识成绩 |
职业能力 测验成绩 |
笔试成绩 | ||||||
20140104 | 李骏 | 86 | 61 | 73.5 | 83.8 | 77.62 | 1 | |
20140326 | 王锦 | 85 | 57 | 71 | 82 | 75.4 | 2 | |
20140313 | 王亚会 | 85 | 57 | 71 | 81.4 | 75.16 | 3 | |
20140513 | 崔田甜 | 85 | 56 | 70.5 | 81 | 74.7 | 4 | |
20140317 | 张美娜 | 84 | 53 | 68.5 | 83.8 | 74.62 | 5 | |
20140325 | 梁亚楠 | 87 | 53 | 70 | 81.2 | 74.48 | 6 | |
20140329 | 姜立杰 | 75 | 59 | 67 | 84.4 | 73.96 | 7 | |
20140414 | 刘平 | 88 | 44 | 66 | 84.6 | 73.44 | 8 | |
20140607 | 董卫颖 | 81 | 49 | 65 | 86 | 73.4 | 9 | |
20140123 | 潘孟孟 | 80 | 55 | 67.5 | 82 | 73.3 | 10 | |
20140402 | 王云领 | 86 | 52 | 69 | 79.6 | 73.24 | 11 | |
20140401 | 吕萌萌 | 85 | 52 | 68.5 | 78.8 | 72.62 | 12 | |
20140415 | 黄婷悦 | 85 | 46 | 65.5 | 81.8 | 72.02 | 13 | |
20140521 | 陈珍 | 79 | 48 | 63.5 | 83.8 | 71.62 | 14 | |
20140429 | 蔡胜军 | 81 | 50 | 65.5 | 80 | 71.3 | 15 | |
20140328 | 刘春蕾 | 54 | 66 | 60 | 86.8 | 70.72 | 16 | |
20140504 | 郭智伟 | 62 | 63 | 62.5 | 82.2 | 70.38 | 17 | |
20140421 | 魏婷婷 | 78 | 50 | 64 | 79.2 | 70.08 | 18 | |
20140121 | 唐玲玲 | 83 | 44 | 63.5 | 79.8 | 70.02 | 19 | |
20140113 | 李建环 | 82 | 44 | 63 | 80 | 69.8 | 20 | |
20140318 | 陈南南 | 70 | 55 | 62.5 | 79.2 | 69.18 | 21 | |
20140311 | 王珍珍 | 66 | 55 | 60.5 | 81.8 | 69.02 | 22 | |
20140320 | 郭菲 | 64 | 57 | 60.5 | 81.8 | 69.02 | 22 | |
20140608 | 李萌 | 74 | 48 | 61 | 79.8 | 68.52 | 24 | |
20140230 | 李佳 | 70 | 50 | 60 | 79.8 | 67.92 | 25 | |
20140221 | 夏旭蔓 | 70 | 50 | 60 | 79.4 | 67.76 | 26 | |
20140316 | 万静 | 73 | 50 | 61.5 | 77 | 67.7 | 27 | |
20140118 | 赵丹 | 67 | 54 | 60.5 | 77.8 | 67.42 | 28 | |
20140322 | 韩琴 | 72 | 48 | 60 | 77.2 | 66.88 | 29 | |
20140503 | 巨娜娜 | 70 | 52 | 61 | 71.8 | 65.32 | 30 | |
注:笔试成绩 = 公共基础知识成绩×50% + 职业能力测验成绩×50% ; 考试总成绩 = 笔试成绩×60% + 面试成绩×40% |
报考岗位:执法类工作岗位 | 2014年12月14日 | |||||||
准考证号 | 姓 名 | 笔 试 | 面试成绩 | 考 试 总成绩 |
名次 | 备注 | ||
公共基础 知识成绩 |
职业能力 测验成绩 |
笔试成绩 | ||||||
20140813 | 李帅 | 92 | 58 | 75 | 87.2 | 79.88 | 1 | |
20140627 | 李硕 | 86 | 62 | 74 | 79 | 76 | 2 | |
20140804 | 杨艳伟 | 89 | 51 | 70 | 81.8 | 74.72 | 3 | |
20140630 | 张兴 | 75 | 58 | 66.5 | 85 | 73.9 | 4 | |
20140707 | 董凌舟 | 81 | 52 | 66.5 | 79.2 | 71.58 | 5 | |
20140726 | 常军 | 80 | 46 | 63 | 84.4 | 71.56 | 6 | |
20140805 | 范潇潇 | 74 | 55 | 64.5 | 81.8 | 71.42 | 7 | |
20140623 | 殷志威 | 78 | 50 | 64 | 82.4 | 71.36 | 8 | |
20140701 | 王雄光 | 57 | 64 | 60.5 | 85.8 | 70.62 | 9 | |
20140730 | 吕炎 | 66 | 60 | 63 | 81.8 | 70.52 | 10 | |
20140628 | 胡骏 | 67 | 55 | 61 | 83.2 | 69.88 | 11 | |
20140703 | 吴春雨 | 73 | 50 | 61.5 | 81.4 | 69.46 | 12 | |
20140629 | 崔瑞浩 | 69 | 54 | 61.5 | 80.6 | 69.14 | 13 | |
20140704 | 崔超 | 66 | 54 | 60 | 82.6 | 69.04 | 14 | |
20140716 | 任长青 | 75 | 46 | 60.5 | 81.8 | 69.02 | 15 | |
20140727 | 王鑫 | 84 | 39 | 61.5 | 79.6 | 68.74 | 16 | |
20140712 | 王显铠 | 61 | 57 | 59 | 81.8 | 68.12 | 17 | |
20140624 | 毛钺 | 60 | 63 | 61.5 | 76 | 67.3 | 18 | |
20140714 | 张勇 | 72 | 55 | 63.5 | 71.2 | 66.58 | 19 | |
20140615 | 王辉 | 62 | 50 | 56 | 82.4 | 66.56 | 20 | |
20140715 | 魏文青 | 61 | 56 | 58.5 | 78.6 | 66.54 | 21 | |
20140821 | 胡凯 | 61 | 49 | 55 | 83.2 | 66.28 | 22 | |
20140808 | 马群 | 52 | 63 | 57.5 | 79.2 | 66.18 | 23 | |
20140625 | 董明明 | 58 | 52 | 55 | 81.4 | 65.56 | 24 | |
20140817 | 田增强 | 61 | 52 | 56.5 | 78.6 | 65.34 | 25 | |
20140622 | 高紫松 | 60 | 53 | 56.5 | 77.6 | 64.94 | 26 | |
20140802 | 刘涛 | 64 | 52 | 58 | 75.2 | 64.88 | 27 | |
20140811 | 孔卫轩 | 58 | 52 | 55 | 77.4 | 63.96 | 28 | |
20140807 | 刘潇阳 | 56 | 59 | 57.5 | 65 | 60.5 | 29 | |
20140611 | 刘全兵 | 72 | 41 | 56.5 | 0 | 33.9 | 30 | |
20140710 | 付建光 | 59 | 54 | 56.5 | 0 | 33.9 | 30 | |
20140705 | 徐凯 | 53 | 58 | 55.5 | 0 | 33.3 | 32 | |
注:笔试成绩 = 公共基础知识成绩×50% + 职业能力测验成绩×50% ; 考试总成绩 = 笔试成绩×60% + 面试成绩×40% |
第三组(研究生) | 2014年12月14日 | |||
面试顺序 | 姓 名 | 面试成绩 | 名次 | 备注 |
307 | 刘娜娜 | 84.2 | 1 | |
303 | 邢莉薇 | 82.8 | 2 | |
306 | 郑姣 | 82.8 | 2 | |
302 | 王蕾蕾 | 81.6 | 4 | |
304 | 何东倩 | 80.8 | 5 | |
305 | 张洁 | 79.8 | 6 | |
301 | 刘骥超 | 0 | 7 | |
—— | —— | —— |
第四组(特殊专业人才) | 2014年12月14日 | |||
面试顺序 | 姓名 | 面试成绩 | 名次 | 备 注 |
402 | 苑文凯 | 85 | 1 | |
403 | 唐萌萌 | 81.2 | 2 | |
401 | 张强 | 80.4 | 3 | |
—— | —— | —— | |
点击分享此信息:
